NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH 2026
TUSSENSTANDEN OVERALL
Snapshot — 13 oktober 2026 21:08
NKH Junior
TOTAAL KLASSEMENT20 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Niek van Katwijk | 50 | 50 | 44 | 50 | - | - | 50 | 44 | 44 | 50 | 40 | 40 | 40 | 44 | 40 | 44 | - | - | - | - | 630 | 0 | 0 | 40 | 40 | 550 |
| 2 | Darryl Van der Zwan | - | - | 38 | 44 | 50 | 50 | 36 | 36 | 38 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 36 | - | - | - | - | 606 | 0 | 0 | 36 | 36 | 534 |
| 3 | Damian Severein | 44 | 40 | 36 | 40 | 44 | 44 | 38 | 40 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | - | - | - | - | 676 | 36 | 38 | 40 | 40 | 522 |
| 4 | Silvijn van Doorn | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | - | - | 34,5 | 35 | 36 | 35,5 | 34,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | 425,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,5 |
| 5 | Milan Ramsoedh | 40 | 38 | 35,5 | 35 | 36 | DSQ | 35,5 | 34,5 | 36 | 35,5 | 35,5 | 36 | 38 | 38 | 35,5 | 38 | - | - | - | - | 547 | 34,5 | 35 | 35,5 | 35,5 | 406,5 |
| 6 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 35,5 | 40 | 34 | 34 | 35 | 34,5 | 34 | 34 | - | - | 34,5 | 34,5 | - | - | - | - | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 7 | Matthijs Marks | - | - | 40 | 35,5 | - | - | - | - | 35,5 | 36 | 34,5 | 35 | 35,5 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | 286,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,5 |
| 8 | Louk Peters | - | - | 50 | 38 | 38 | 35,5 | 35 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 9 | Yanno Buschman | 35 | 35,5 | - | - | 40 | 38 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,5 |
| 10 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 11 | Kai Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | - | - | 36 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | 149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,5 |
| 12 | Enriqo Kramer | 38 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 13 | Vince Degendt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 14 | Dean van Eck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 35,5 | - | - | - | - | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |
| 15 | Loïs Dragt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 16 | Hayden Hulsman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 17 | Xavi Arts | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 18 | Quinten Soudant | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 19 | Clement Bervoets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 20 | Senni Sein | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
LADY KLASSEMENT2 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2 | Loïs Dragt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
ROOKIE KLASSEMENT11 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Damian Severein | 50 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | - | - | - | - | 742 | 40 | 44 | 44 | 44 | 570 |
| 2 | Darryl Van der Zwan | - | - | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 40 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | - | - | - | - | 654 | 0 | 0 | 40 | 44 | 570 |
| 3 | Silvijn van Doorn | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 4 | Louk Peters | - | - | 50 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 5 | Kai Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 6 | Enriqo Kramer | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 7 | Vince Degendt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | Dean van Eck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 9 | Xavi Arts | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 10 | Senni Sein | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 11 | Clement Bervoets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
MASTER KLASSEMENT4 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Matthijs Marks | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | Loïs Dragt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | Dean van Eck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
4TEAMS KLASSEMENT1 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Niek van Katwijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4TEAMS KLASSEMENT2 teams
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Den Hartog | 84 | 158 | 188 | 150 | 172 | 188 | 184 | 158 | - | - | 1282 | 84 | 150 | 158 | 158 | 732 |
| 2 | Mechanica Team | 178 | 164,5 | 36 | 164 | 165,5 | 151,5 | 160 | 157,5 | - | - | 1177 | 36 | 151,5 | 157,5 | 160 | 672 |
NKH Senior
TOTAAL KLASSEMENT61 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Marvin Komduur | 30 | 30 | 44 | 31,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 40 | 50 | 44 | 44 | 50 | 50 | 34,5 | - | - | - | - | 692 | 30 | 30 | 31,5 | 34,5 | 566 |
| 2 | Tijs Aelbers | 50 | 44 | 34,5 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 50 | 50 | 35 | 34,5 | 36 | 36 | 40 | 50 | - | - | - | - | 662 | 34,5 | 34,5 | 35 | 36 | 522 |
| 3 | Alex Fang | 35,5 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 38 | 36 | 34 | 34,5 | 40 | 40 | 35 | 38 | - | - | - | - | - | - | 539 | 0 | 0 | 34 | 34,5 | 470,5 |
| 4 | Klaas Jan de Boer | 34,5 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 35,5 | 35,5 | 34 | 35,5 | 33,5 | 50 | 34 | 44 | 44 | - | - | - | - | 598,5 | 33,5 | 34 | 34 | 34 | 463 |
| 5 | Amber Ebbers | 40 | 36 | 38 | 44 | 40 | 40 | 36 | 35 | 34,5 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 | 35 | - | - | - | - | 602,5 | 34,5 | 35 | 35 | 36 | 462 |
| 6 | Dion de Goeij | 35 | 35 | 50 | 31 | 35,5 | 35 | 35 | 40 | 33,5 | 35,5 | 34,5 | 34 | 38 | 44 | 32 | 33,5 | - | - | - | - | 581,5 | 31 | 32 | 33,5 | 33,5 | 451,5 |
| 7 | Luuk Aelbers | 44 | 38 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 34,5 | 40 | 33 | 33,5 | 35,5 | 35,5 | 33,5 | 35,5 | 38 | - | - | - | - | 573,5 | 33 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 440 |
| 8 | Roshan Montijn | 33 | 34,5 | 32 | 34,5 | 35 | 33,5 | 32,5 | 31 | 35 | 31,5 | 34 | 35 | 33,5 | 35,5 | 35 | 28,5 | - | - | - | - | 534 | 28,5 | 31 | 31,5 | 32 | 411 |
| 9 | Floris Groothuizen | - | - | 34 | 32 | 33,5 | 34 | 34,5 | 33 | 32 | 32,5 | 33 | 33 | 33 | 35 | 31,5 | 35,5 | - | - | - | - | 466,5 | 0 | 0 | 31,5 | 32 | 403 |
| 10 | Sebastiaan van 't Hoff | 32 | 32,5 | 32,5 | 35,5 | 34 | 34,5 | 32 | 34 | 30,5 | 31 | 32,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | - | - | - | - | 527,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 402,5 |
| 11 | Joshua ten Wolde | 31 | 31,5 | 31 | 33 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 29,5 | 27 | 27 | 32,5 | 32,5 | 28 | 30,5 | - | - | - | - | 484 | 27 | 27 | 28 | 28 | 374 |
| 12 | Enriqo Kramer | - | - | 27 | 25,5 | 32,5 | 32 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30,5 | 30 | 30,5 | 32,5 | 34 | - | - | - | - | 420,5 | 0 | 0 | 25,5 | 27 | 368 |
| 13 | Kane van Engelshoven | 26,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 33 | 33 | 30 | 33,5 | 24,5 | 23,5 | 31,5 | 32,5 | 29 | 29,5 | 28,5 | 26,5 | - | - | - | - | 463,5 | 23,5 | 24,5 | 26 | 26,5 | 363 |
| 14 | Jonas Moonen | 31,5 | 31 | 35,5 | 35 | 31 | 31 | 31,5 | DSQ | 25 | 25,5 | 32 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | - | - | - | - | 473 | 25 | 25,5 | 31 | 31 | 360,5 |
| 15 | Milano Grimme | 26 | 24,5 | 28 | 24,5 | 30,5 | 30,5 | 27,5 | 30 | 28,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 29,5 | 27,5 | 29 | 27 | - | - | - | - | 450 | 24,5 | 24,5 | 26 | 27 | 348 |
| 16 | Sander Pijpers | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | - | - | 25,5 | 27,5 | 27 | 26 | - | - | 26,5 | 30 | 30,5 | 29 | - | - | - | - | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 17 | Wim Smits | 29,5 | 28 | 29,5 | 30 | 29,5 | 28 | 26,5 | 27 | 22 | 22,5 | 30,5 | 28,5 | 25,5 | 26,5 | 24,5 | 28 | - | - | - | - | 436 | 22 | 22,5 | 24,5 | 25,5 | 341,5 |
| 18 | Lotte van Dijk | 27 | 26,5 | 24,5 | 26 | 28,5 | 27 | - | - | - | - | 28,5 | 28 | 31,5 | 31,5 | 29,5 | 30 | - | - | - | - | 338,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,5 |
| 19 | Lorenzo Komduur | 28,5 | 29,5 | 33 | 34 | 29 | DSQ | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 31 | 31 | 32 | 32 | 25 | 29,5 | - | - | - | - | 440 | 25 | 26 | 26,5 | 26,5 | 336 |
| 20 | Irene Schaap | 25,5 | 28,5 | - | - | 27,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 24 | 24,5 | - | - | 27 | 27 | 30 | 27,5 | - | - | - | - | 328,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,5 |
| 21 | Elson Kock | 27,5 | 27 | 29 | 26,5 | 26 | 26,5 | 25 | 25,5 | 23 | 24 | 26 | 25,5 | 28,5 | 25,5 | 26 | 25,5 | - | - | - | - | 417 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 319,5 |
| 22 | Dave Penders | 25 | 25,5 | 26 | 27,5 | 25 | 25,5 | 24,5 | 26 | - | - | 25 | 25 | 26 | 25 | 23,5 | 23,5 | - | - | - | - | 353 | 0 | 0 | 23,5 | 23,5 | 306 |
| 23 | Maureen Piek | - | - | 30,5 | 30,5 | - | - | 33 | 32 | 29,5 | 30,5 | 27,5 | 27,5 | 30,5 | 31 | - | - | - | - | - | - | 302,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,5 |
| 24 | Thorran Penders | 23,5 | 24 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 24 | 24,5 | - | - | 25,5 | 26 | 25 | 26 | 23 | 23 | - | - | - | - | 346 | 0 | 0 | 23 | 23 | 300 |
| 25 | Brian Smits | 28 | 27,5 | - | - | - | - | 31 | 28,5 | 27,5 | 27,5 | - | - | 27,5 | 28 | 27 | 31 | - | - | - | - | 283,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,5 |
| 26 | Jose Vicente Gil Carrajo | 29 | 29 | 30 | 29,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 25 | 25,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,5 |
| 27 | Rafal Wloch | 32,5 | 32 | 28,5 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,5 |
| 28 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 33,5 | 38 | 36 | 33,5 | - | - | - | - | 31 | 33 | - | - | - | - | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 29 | Noel van Voornveld | 34 | 50 | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 30 | Tessa De Hondt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | - | - | 34 | 31,5 | - | - | - | - | 123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,5 |
| 31 | Ryan van Dam | - | - | - | - | 31,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26 | - | - | - | - | 116,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,5 |
| 32 | Finn Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | 28 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,5 |
| 33 | Niels Dusoswa | - | - | - | - | 32 | 31,5 | - | - | 23,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 34 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 27 | 28,5 | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,5 |
| 35 | Zefanja Boonstra | - | - | - | - | - | - | 29 | 29,5 | 21,5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 36 | Patrick Van der Zwan | - | - | 25,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,5 |
| 37 | Detlef Pahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 38 | Richard Steenbeek | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | 22,5 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 39 | Luber Heinen | 23 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | 20,5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 40 | Sem Hondijk | - | - | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 41 | Dion van den Berg | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 |
| 42 | Jelmar van 't Hoff | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 43 | Quinten van der Vliet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 44 | Melvin Kolenbrander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 40 | - | - | - | - | 74,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
| 45 | Anthony Vrolijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 36 | - | - | - | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 46 | Hugo Schilder | 38 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 |
| 47 | Finn Cretier | 36 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 48 | Debby Wolfs | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 49 | Micah Teplier-Stronczek | 33,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 50 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 34 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 51 | Alexander van der Woude | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 52 | Milo Van Enkhuijzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 53 | Vesper Pluijmert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
| 54 | Allard Dusseljee | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 55 | Pablo Sismonde | - | - | 26,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
| 56 | Andrew van der Ree | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 57 | Bart Geurkink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,5 | 25 | - | - | - | - | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
| 58 | Milano Drost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 24,5 | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 59 | Joppe Buurman | 24,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 60 | Raul Rodrigo Diaz Velasquez | 22,5 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 61 | Lars Krijgsman | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
LADY KLASSEMENT8 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Amber Ebbers | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 2 | Lotte van Dijk | 44 | 40 | 40 | 40 | 44 | 38 | - | - | - | - | 44 | 40 | 44 | 44 | 38 | 40 | - | - | - | - | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 3 | Irene Schaap | 40 | 44 | - | - | 40 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | 38 | 38 | 40 | 38 | - | - | - | - | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 4 | Maureen Piek | - | - | 44 | 44 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 5 | Tessa De Hondt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 44 | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 6 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 38 | 40 | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 7 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | Debby Wolfs | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
MASTER KLASSEMENT8 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Joshua ten Wolde | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 44 | 44 | - | - | - | - | 692 | 40 | 40 | 40 | 40 | 532 |
| 2 | Lorenzo Komduur | 38 | 40 | 50 | 50 | 44 | DSQ | 35,5 | 36 | 38 | 38 | 50 | 50 | 44 | 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | 637,5 | 35,5 | 36 | 38 | 38 | 490 |
| 3 | Maureen Piek | - | - | 40 | 40 | - | - | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 4 | Jose Vicente Gil Carrajo | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 35,5 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,5 |
| 5 | Rafal Wloch | 50 | 50 | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 6 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 7 | Patrick Van der Zwan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 8 | Pablo Sismonde | - | - | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
MASTER+ KLASSEMENT6 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Elson Kock | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 50 | 44 | 50 | 50 | - | - | - | - | 764 | 44 | 44 | 44 | 44 | 588 |
| 2 | Dave Penders | 44 | 44 | 44 | 50 | 40 | 40 | 44 | 50 | - | - | 40 | 40 | 44 | 40 | 44 | 44 | - | - | - | - | 608 | 0 | 0 | 40 | 40 | 528 |
| 3 | Thorran Penders | 40 | 40 | 38 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | - | - | 44 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | 590 | 0 | 0 | 38 | 40 | 512 |
| 4 | Alexander van der Woude | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Richard Steenbeek | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
