NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH 2026
TUSSENSTANDEN OVERALL
Snapshot — 29 juni 2026 14:28
NKH Junior
TOTAAL KLASSEMENT15 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Niek van Katwijk | 50 | 50 | 44 | 50 | - | - | 50 | 44 | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | 0 | 0 | 44 | 44 | 294 |
| 2 | Damian Severein | 44 | 40 | 36 | 40 | 44 | 44 | 38 | 40 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 36 | 38 | 40 | 40 | 266 |
| 3 | Darryl Van der Zwan | - | - | 38 | 44 | 50 | 50 | 36 | 36 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | 0 | 0 | 36 | 36 | 260 |
| 4 | Louk Peters | - | - | 50 | 38 | 38 | 35,5 | 35 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 5 | Yanno Buschman | 35 | 35,5 | - | - | 40 | 38 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,5 |
| 6 | Silvijn van Doorn | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,5 | 0 | 0 | 34,5 | 35 | 214 |
| 7 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 35,5 | 40 | 34 | 34 | 35 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 8 | Milan Ramsoedh | 40 | 38 | 35,5 | 35 | 36 | DSQ | 35,5 | 34,5 | 36 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 34,5 | 35 | 35,5 | 35,5 | 185,5 |
| 9 | Matthijs Marks | - | - | 40 | 35,5 | - | - | - | - | 35,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 10 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 11 | Enriqo Kramer | 38 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 12 | Kai Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 13 | Xavi Arts | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 14 | Quinten Soudant | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 15 | Senni Sein | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
LADY KLASSEMENT1 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
ROOKIE KLASSEMENT8 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Damian Severein | 50 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 40 | 44 | 44 | 44 | 294 |
| 2 | Darryl Van der Zwan | - | - | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 0 | 0 | 40 | 44 | 282 |
| 3 | Louk Peters | - | - | 50 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 4 | Silvijn van Doorn | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 0 | 0 | 38 | 38 | 234 |
| 5 | Enriqo Kramer | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | Kai Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 7 | Xavi Arts | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 8 | Senni Sein | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
MASTER KLASSEMENT2 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Matthijs Marks | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4TEAMS KLASSEMENT2 teams
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Den Hartog | 84 | 158 | 188 | 150 | 172 | - | - | - | - | - | 752 | 84 | 150 | 158 | 172 | 188 |
| 2 | Mechanica Team | 178 | 164,5 | 36 | 164 | 165,5 | - | - | - | - | - | 708 | 36 | 164 | 164,5 | 165,5 | 178 |
NKH Senior
TOTAAL KLASSEMENT52 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Marvin Komduur | 30 | 30 | 44 | 31,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419,5 | 30 | 30 | 31,5 | 40 | 288 |
| 2 | Tijs Aelbers | 50 | 44 | 34,5 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,5 | 34,5 | 38 | 38 | 38 | 282 |
| 3 | Alex Fang | 35,5 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 38 | 36 | 34 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 246 |
| 4 | Amber Ebbers | 40 | 36 | 38 | 44 | 40 | 40 | 36 | 35 | 34,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379,5 | 34,5 | 35 | 36 | 36 | 238 |
| 5 | Dion de Goeij | 35 | 35 | 50 | 31 | 35,5 | 35 | 35 | 40 | 33,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365,5 | 31 | 33,5 | 35 | 35 | 231 |
| 6 | Luuk Aelbers | 44 | 38 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 34,5 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 | 33 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 227,5 |
| 7 | Klaas Jan de Boer | 34,5 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 35,5 | 35,5 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357,5 | 34 | 34 | 34,5 | 35,5 | 219,5 |
| 8 | Roshan Montijn | 33 | 34,5 | 32 | 34,5 | 35 | 33,5 | 32,5 | 31 | 35 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 205,5 |
| 9 | Sebastiaan van 't Hoff | 32 | 32,5 | 32,5 | 35,5 | 34 | 34,5 | 32 | 34 | 30,5 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,5 | 30,5 | 31 | 32 | 32 | 203 |
| 10 | Floris Groothuizen | - | - | 34 | 32 | 33,5 | 34 | 34,5 | 33 | 32 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,5 | 0 | 0 | 32 | 32 | 201,5 |
| 11 | Joshua ten Wolde | 31 | 31,5 | 31 | 33 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30,5 | 189,5 |
| 12 | Maureen Piek | - | - | 30,5 | 30,5 | - | - | 33 | 32 | 29,5 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 13 | Kane van Engelshoven | 26,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 33 | 33 | 30 | 33,5 | 24,5 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 23,5 | 24,5 | 26 | 26,5 | 185,5 |
| 14 | Rafal Wloch | 32,5 | 32 | 28,5 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239,5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 183,5 |
| 15 | Enriqo Kramer | - | - | 27 | 25,5 | 32,5 | 32 | 27 | 29 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 0 | 0 | 25,5 | 27 | 180,5 |
| 16 | Sander Pijpers | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | - | - | 25,5 | 27,5 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 0 | 0 | 25,5 | 26 | 179,5 |
| 17 | Milano Grimme | 26 | 24,5 | 28 | 24,5 | 30,5 | 30,5 | 27,5 | 30 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,5 | 24,5 | 24,5 | 26 | 27,5 | 176 |
| 18 | Wim Smits | 29,5 | 28 | 29,5 | 30 | 29,5 | 28 | 26,5 | 27 | 22 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,5 | 22 | 22,5 | 26,5 | 27 | 174,5 |
| 19 | Jose Vicente Gil Carrajo | 29 | 29 | 30 | 29,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 25 | 25,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,5 | 25 | 25 | 25,5 | 26,5 | 173,5 |
| 20 | Brian Smits | 28 | 27,5 | - | - | - | - | 31 | 28,5 | 27,5 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 21 | Irene Schaap | 25,5 | 28,5 | - | - | 27,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 24 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 0 | 0 | 24 | 24,5 | 168,5 |
| 22 | Jonas Moonen | 31,5 | 31 | 35,5 | 35 | 31 | 31 | 31,5 | DSQ | 25 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 25 | 25,5 | 31 | 31 | 164,5 |
| 23 | Elson Kock | 27,5 | 27 | 29 | 26,5 | 26 | 26,5 | 25 | 25,5 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 162,5 |
| 24 | Lotte van Dijk | 27 | 26,5 | 24,5 | 26 | 28,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,5 |
| 25 | Dave Penders | 25 | 25,5 | 26 | 27,5 | 25 | 25,5 | 24,5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 0 | 0 | 24,5 | 25 | 155,5 |
| 26 | Lorenzo Komduur | 28,5 | 29,5 | 33 | 34 | 29 | DSQ | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 154 |
| 27 | Thorran Penders | 23,5 | 24 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 24 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,5 | 0 | 0 | 23,5 | 24 | 150 |
| 28 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 33,5 | 38 | 36 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 29 | Noel van Voornveld | 34 | 50 | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 30 | Niels Dusoswa | - | - | - | - | 32 | 31,5 | - | - | 23,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 31 | Zefanja Boonstra | - | - | - | - | - | - | 29 | 29,5 | 21,5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 32 | Richard Steenbeek | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | 22,5 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 33 | Luber Heinen | 23 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | 20,5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 34 | Sem Hondijk | - | - | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 35 | Dion van den Berg | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 |
| 36 | Jelmar van 't Hoff | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 37 | Hugo Schilder | 38 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 |
| 38 | Finn Cretier | 36 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 39 | Debby Wolfs | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 40 | Micah Teplier-Stronczek | 33,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 41 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 34 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 42 | Ryan van Dam | - | - | - | - | 31,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 43 | Alexander van der Woude | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 44 | Finn Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 45 | Allard Dusseljee | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 46 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 27 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 |
| 47 | Pablo Sismonde | - | - | 26,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
| 48 | Andrew van der Ree | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 49 | Joppe Buurman | 24,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 50 | Patrick Van der Zwan | - | - | 25,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 51 | Raul Rodrigo Diaz Velasquez | 22,5 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 52 | Lars Krijgsman | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
LADY KLASSEMENT7 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Amber Ebbers | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 2 | Maureen Piek | - | - | 44 | 44 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 3 | Lotte van Dijk | 44 | 40 | 40 | 40 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 4 | Irene Schaap | 40 | 44 | - | - | 40 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 0 | 0 | 38 | 38 | 244 |
| 5 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 6 | Debby Wolfs | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
MASTER KLASSEMENT7 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Rafal Wloch | 50 | 50 | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 0 | 0 | 36 | 36 | 274 |
| 2 | Joshua ten Wolde | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 40 | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 40 | 40 | 40 | 40 | 264 |
| 3 | Maureen Piek | - | - | 40 | 40 | - | - | 44 | 44 | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 4 | Jose Vicente Gil Carrajo | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 35,5 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,5 | 35,5 | 36 | 36 | 38 | 232 |
| 5 | Lorenzo Komduur | 38 | 40 | 50 | 50 | 44 | DSQ | 35,5 | 36 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369,5 | 35,5 | 36 | 38 | 38 | 222 |
| 6 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | Pablo Sismonde | - | - | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
MASTER+ KLASSEMENT6 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Elson Kock | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476 | 44 | 44 | 44 | 44 | 300 |
| 2 | Dave Penders | 44 | 44 | 44 | 50 | 40 | 40 | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | 0 | 0 | 40 | 40 | 276 |
| 3 | Thorran Penders | 40 | 40 | 38 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 0 | 0 | 38 | 40 | 248 |
| 4 | Alexander van der Woude | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Richard Steenbeek | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 6 | Patrick Van der Zwan | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
EXPERT KLASSEMENT9 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Rafal Wloch | 50 | 50 | 36 | 38 | 50 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 0 | 0 | 36 | 38 | 290 |
| 2 | Sander Pijpers | 44 | 44 | 50 | 50 | - | - | 36 | 40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 0 | 0 | 36 | 40 | 288 |
| 3 | Irene Schaap | 35,5 | 38 | - | - | 40 | 44 | 50 | 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331,5 | 0 | 0 | 35,5 | 38 | 258 |
| 4 | Jose Vicente Gil Carrajo | 38 | 40 | 44 | 40 | 38 | 38 | 44 | 35 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 35 | 38 | 38 | 38 | 256 |
| 5 | Wim Smits | 40 | 36 | 40 | 44 | 44 | 40 | 38 | 38 | 35,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391,5 | 35,5 | 36 | 36 | 38 | 246 |
| 6 | Elson Kock | 36 | 35,5 | 38 | 35,5 | 36 | 36 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 222 |
| 7 | Dave Penders | 35 | 35 | 35,5 | 36 | 35,5 | 35,5 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,5 | 0 | 0 | 35 | 35 | 213,5 |
| 8 | Richard Steenbeek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 36 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,5 |
| 9 | Joppe Buurman | 34,5 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
4TEAMS KLASSEMENT12 teams
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Aelbers Racing | 176 | 139,5 | 146 | 158 | 173 | - | - | - | - | - | 792,5 | 139,5 | 146 | 158 | 173 | 176 |
| 2 | Grunn Martini Racing | 128,5 | 147,5 | 172 | 175,5 | 153,5 | - | - | - | - | - | 777 | 128,5 | 147,5 | 153,5 | 172 | 175,5 |
| 3 | WolfPack | 145,5 | 161 | 158,5 | 149 | 137,5 | - | - | - | - | - | 751,5 | 137,5 | 145,5 | 149 | 158,5 | 161 |
| 4 | Midget & Obese | 76 | 82 | 80 | 142,5 | 140 | - | - | - | - | - | 520,5 | 76 | 80 | 82 | 140 | 142,5 |
| 5 | Mechanica Racing | 67,5 | 132,5 | 136 | 131 | 131 | - | - | - | - | - | 598 | 67,5 | 131 | 131 | 132,5 | 136 |
| 6 | White Helmet Boys | 132 | 64 | 57 | 62 | 61 | - | - | - | - | - | 376 | 57 | 61 | 62 | 64 | 132 |
| 7 | De Wasberen | 115 | 126,5 | 128 | 95 | 98,5 | - | - | - | - | - | 563 | 95 | 98,5 | 115 | 126,5 | 128 |
| 8 | Dijkhoff Racing | 118 | 118,5 | 124 | 66 | 61,5 | - | - | - | - | - | 488 | 61,5 | 66 | 118 | 118,5 | 124 |
| 9 | FWM Must Be Water | 112,5 | 115 | 106,5 | 104 | 97,5 | - | - | - | - | - | 535,5 | 97,5 | 104 | 106,5 | 112,5 | 115 |
| 10 | B & W | 113 | 59,5 | 57,5 | 113 | 99,5 | - | - | - | - | - | 442,5 | 57,5 | 59,5 | 99,5 | 113 | 113 |
| 11 | Altijd Raak Penders | 98 | 103,5 | 102 | 99 | - | - | - | - | - | - | 402,5 | 98 | 99 | 102 | 103,5 | 0 |
| 12 | DinoBuis | - | - | - | - | 152,5 | - | - | - | - | - | 152,5 | 152,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |