NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH 2026
TUSSENSTANDEN OVERALL
Snapshot — 12 mei 2026 18:58
NKH Junior
TOTAAL KLASSEMENT13 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Niek van Katwijk | 50 | 50 | 44 | 50 | - | - | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 0 | 0 | 44 | 44 | 200 |
| 2 | Darryl Van der Zwan | - | - | 38 | 44 | 50 | 50 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 0 | 0 | 36 | 36 | 182 |
| 3 | Damian Severein | 44 | 40 | 36 | 40 | 44 | 44 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 36 | 38 | 40 | 40 | 172 |
| 4 | Louk Peters | - | - | 50 | 38 | 38 | 35,5 | 35 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 0 | 0 | 35 | 35,5 | 161,5 |
| 5 | Yanno Buschman | 35 | 35,5 | - | - | 40 | 38 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,5 | 0 | 0 | 35 | 35,5 | 156 |
| 6 | Silvijn van Doorn | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 0 | 0 | 35 | 35 | 144 |
| 7 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 35,5 | 40 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,5 |
| 8 | Milan Ramsoedh | 40 | 38 | 35,5 | 35 | 36 | DSQ | 35,5 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 35,5 | 114 |
| 9 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 10 | Enriqo Kramer | 38 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 11 | Matthijs Marks | - | - | 40 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
| 12 | Xavi Arts | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 13 | Quinten Soudant | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
LADY KLASSEMENT1 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
ROOKIE KLASSEMENT6 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Damian Severein | 50 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 40 | 44 | 44 | 44 | 194 |
| 2 | Darryl Van der Zwan | - | - | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 0 | 0 | 44 | 44 | 194 |
| 3 | Louk Peters | - | - | 50 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 0 | 0 | 38 | 40 | 170 |
| 4 | Silvijn van Doorn | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 0 | 0 | 38 | 38 | 158 |
| 5 | Enriqo Kramer | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | Xavi Arts | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
MASTER KLASSEMENT2 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Matthijs Marks | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4TEAMS KLASSEMENT2 teams
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Den Hartog | 84 | 164 | 161,5 | 148,5 | - | - | - | - | - | - | 558 | 84 | 148,5 | 161,5 | 164 | 0 |
| 2 | Mechanica Team | 178 | 164,5 | 36 | 164 | - | - | - | - | - | - | 542,5 | 36 | 164 | 164,5 | 178 | 0 |
NKH Senior
TOTAAL KLASSEMENT44 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Marvin Komduur | 30 | 30 | 44 | 31,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,5 | 30 | 30 | 31,5 | 44 | 200 |
| 2 | Tijs Aelbers | 50 | 44 | 34,5 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,5 | 34,5 | 38 | 38 | 38 | 182 |
| 3 | Alex Fang | 35,5 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317,5 | 35,5 | 36 | 38 | 40 | 168 |
| 4 | Amber Ebbers | 40 | 36 | 38 | 44 | 40 | 40 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 35 | 36 | 36 | 38 | 164 |
| 5 | Dion de Goeij | 35 | 35 | 50 | 31 | 35,5 | 35 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,5 | 31 | 35 | 35 | 35 | 160,5 |
| 6 | Luuk Aelbers | 44 | 38 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 34,5 | 153 |
| 7 | Klaas Jan de Boer | 34,5 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 148 |
| 8 | Sebastiaan van 't Hoff | 32 | 32,5 | 32,5 | 35,5 | 34 | 34,5 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | 32 | 32 | 32,5 | 32,5 | 138 |
| 9 | Roshan Montijn | 33 | 34,5 | 32 | 34,5 | 35 | 33,5 | 32,5 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 137,5 |
| 10 | Noel van Voornveld | 34 | 50 | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 11 | Floris Groothuizen | - | - | 34 | 32 | 33,5 | 34 | 34,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 0 | 0 | 32 | 33 | 136 |
| 12 | Kane van Engelshoven | 26,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 33 | 33 | 30 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 129,5 |
| 13 | Joshua ten Wolde | 31 | 31,5 | 31 | 33 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,5 | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 127 |
| 14 | Maureen Piek | - | - | 30,5 | 30,5 | - | - | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 15 | Rafal Wloch | 32,5 | 32 | 28,5 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239,5 | 28 | 28 | 28,5 | 30 | 125 |
| 16 | Sander Pijpers | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | - | - | 25,5 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 0 | 0 | 25,5 | 27,5 | 125 |
| 17 | Enriqo Kramer | - | - | 27 | 25,5 | 32,5 | 32 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 0 | 0 | 25,5 | 27 | 120,5 |
| 18 | Milano Grimme | 26 | 24,5 | 28 | 24,5 | 30,5 | 30,5 | 27,5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221,5 | 24,5 | 24,5 | 26 | 27,5 | 119 |
| 19 | Wim Smits | 29,5 | 28 | 29,5 | 30 | 29,5 | 28 | 26,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 26,5 | 27 | 28 | 28 | 118,5 |
| 20 | Jose Vicente Gil Carrajo | 29 | 29 | 30 | 29,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 25 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 117,5 |
| 21 | Irene Schaap | 25,5 | 28,5 | - | - | 27,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,5 | 0 | 0 | 25,5 | 27,5 | 115,5 |
| 22 | Brian Smits | 28 | 27,5 | - | - | - | - | 31 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 23 | Elson Kock | 27,5 | 27 | 29 | 26,5 | 26 | 26,5 | 25 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 110 |
| 24 | Lotte van Dijk | 27 | 26,5 | 24,5 | 26 | 28,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,5 | 0 | 0 | 24,5 | 26 | 109 |
| 25 | Dave Penders | 25 | 25,5 | 26 | 27,5 | 25 | 25,5 | 24,5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 105 |
| 26 | Jonas Moonen | 31,5 | 31 | 35,5 | 35 | 31 | 31 | 31,5 | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,5 | 31 | 31 | 31 | 31,5 | 102 |
| 27 | Thorran Penders | 23,5 | 24 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 24 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 101,5 |
| 28 | Lorenzo Komduur | 28,5 | 29,5 | 33 | 34 | 29 | DSQ | 26 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206,5 | 26 | 26,5 | 28,5 | 29 | 96,5 |
| 29 | Sem Hondijk | - | - | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 30 | Hugo Schilder | 38 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 |
| 31 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 33,5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |
| 32 | Finn Cretier | 36 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 33 | Micah Teplier-Stronczek | 33,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 34 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 34 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 35 | Ryan van Dam | - | - | - | - | 31,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 36 | Niels Dusoswa | - | - | - | - | 32 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,5 |
| 37 | Zefanja Boonstra | - | - | - | - | - | - | 29 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
| 38 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 27 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 |
| 39 | Pablo Sismonde | - | - | 26,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
| 40 | Joppe Buurman | 24,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 41 | Patrick Van der Zwan | - | - | 25,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 42 | Richard Steenbeek | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 43 | Luber Heinen | 23 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 |
| 44 | Raul Rodrigo Diaz Velasquez | 22,5 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
LADY KLASSEMENT6 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Amber Ebbers | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 2 | Lotte van Dijk | 44 | 40 | 40 | 40 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 0 | 0 | 38 | 40 | 168 |
| 3 | Irene Schaap | 40 | 44 | - | - | 40 | 44 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 0 | 0 | 38 | 38 | 168 |
| 4 | Maureen Piek | - | - | 44 | 44 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 5 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 6 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
MASTER KLASSEMENT7 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Rafal Wloch | 50 | 50 | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 36 | 36 | 36 | 38 | 200 |
| 2 | Joshua ten Wolde | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 40 | 40 | 40 | 44 | 176 |
| 3 | Maureen Piek | - | - | 40 | 40 | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 4 | Jose Vicente Gil Carrajo | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,5 | 35,5 | 38 | 38 | 38 | 156 |
| 5 | Lorenzo Komduur | 38 | 40 | 50 | 50 | 44 | DSQ | 35,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,5 | 35,5 | 36 | 38 | 40 | 144 |
| 6 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Pablo Sismonde | - | - | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
MASTER+ KLASSEMENT4 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Elson Kock | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 44 | 44 | 50 | 50 | 200 |
| 2 | Dave Penders | 44 | 44 | 44 | 50 | 40 | 40 | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | 40 | 40 | 44 | 44 | 188 |
| 3 | Thorran Penders | 40 | 40 | 38 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 38 | 40 | 40 | 40 | 168 |
| 4 | Patrick Van der Zwan | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
EXPERT KLASSEMENT9 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Rafal Wloch | 50 | 50 | 36 | 38 | 50 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 36 | 38 | 40 | 50 | 200 |
| 2 | Sander Pijpers | 44 | 44 | 50 | 50 | - | - | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 0 | 0 | 36 | 40 | 188 |
| 3 | Irene Schaap | 35,5 | 38 | - | - | 40 | 44 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,5 | 0 | 0 | 35,5 | 38 | 178 |
| 4 | Wim Smits | 40 | 36 | 40 | 44 | 44 | 40 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 36 | 38 | 38 | 40 | 168 |
| 5 | Jose Vicente Gil Carrajo | 38 | 40 | 44 | 40 | 38 | 38 | 44 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 35 | 38 | 38 | 38 | 168 |
| 6 | Elson Kock | 36 | 35,5 | 38 | 35,5 | 36 | 36 | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 146 |
| 7 | Dave Penders | 35 | 35 | 35,5 | 36 | 35,5 | 35,5 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,5 | 35 | 35 | 35 | 35,5 | 143 |
| 8 | Joppe Buurman | 34,5 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 9 | Richard Steenbeek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
4TEAMS KLASSEMENT11 teams
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Grunn Martini Racing | 128,5 | 147,5 | 172 | 175,5 | - | - | - | - | - | - | 623,5 | 128,5 | 147,5 | 172 | 175,5 | 0 |
| 2 | Aelbers Racing | 176 | 139,5 | 146 | 158 | - | - | - | - | - | - | 619,5 | 139,5 | 146 | 158 | 176 | 0 |
| 3 | WolfPack | 145,5 | 161 | 158,5 | 149 | - | - | - | - | - | - | 614 | 145,5 | 149 | 158,5 | 161 | 0 |
| 4 | Mechanica Racing | 67,5 | 132,5 | 136 | 131 | - | - | - | - | - | - | 467 | 67,5 | 131 | 132,5 | 136 | 0 |
| 5 | De Wasberen | 115 | 126,5 | 128 | 95 | - | - | - | - | - | - | 464,5 | 95 | 115 | 126,5 | 128 | 0 |
| 6 | FWM Must Be Water | 112,5 | 115 | 106,5 | 104 | - | - | - | - | - | - | 438 | 104 | 106,5 | 112,5 | 115 | 0 |
| 7 | Dijkhoff Racing | 118 | 118,5 | 124 | 66 | - | - | - | - | - | - | 426,5 | 66 | 118 | 118,5 | 124 | 0 |
| 8 | Altijd Raak Penders | 98 | 103,5 | 102 | 99 | - | - | - | - | - | - | 402,5 | 98 | 99 | 102 | 103,5 | 0 |
| 9 | Midget & Obese | 76 | 82 | 80 | 142,5 | - | - | - | - | - | - | 380,5 | 76 | 80 | 82 | 142,5 | 0 |
| 10 | B & W | 113 | 59,5 | 57,5 | 113 | - | - | - | - | - | - | 343 | 57,5 | 59,5 | 113 | 113 | 0 |
| 11 | White Helmet Boys | 132 | 64 | 57 | 62 | - | - | - | - | - | - | 315 | 57 | 62 | 64 | 132 | 0 |