NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH 2026
TUSSENSTANDEN OVERALL
Snapshot — 31 augustus 2026 07:02
NKH Junior
TOTAAL KLASSEMENT17 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Niek van Katwijk | 50 | 50 | 44 | 50 | - | - | 50 | 44 | 44 | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 0 | 0 | 40 | 40 | 382 |
| 2 | Darryl Van der Zwan | - | - | 38 | 44 | 50 | 50 | 36 | 36 | 38 | 40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 0 | 0 | 36 | 36 | 360 |
| 3 | Damian Severein | 44 | 40 | 36 | 40 | 44 | 44 | 38 | 40 | 50 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 36 | 38 | 40 | 40 | 354 |
| 4 | Silvijn van Doorn | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | - | - | 34,5 | 35 | 36 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 0 | 0 | 34,5 | 35 | 285,5 |
| 5 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 35,5 | 40 | 34 | 34 | 35 | 34,5 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 6 | Milan Ramsoedh | 40 | 38 | 35,5 | 35 | 36 | DSQ | 35,5 | 34,5 | 36 | 35,5 | 35,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 397,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 35,5 | 257 |
| 7 | Louk Peters | - | - | 50 | 38 | 38 | 35,5 | 35 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 8 | Yanno Buschman | 35 | 35,5 | - | - | 40 | 38 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,5 |
| 9 | Matthijs Marks | - | - | 40 | 35,5 | - | - | - | - | 35,5 | 36 | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,5 |
| 10 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 11 | Enriqo Kramer | 38 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 12 | Kai Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 13 | Vince Degendt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 14 | Xavi Arts | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 15 | Quinten Soudant | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 16 | Clement Bervoets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 17 | Senni Sein | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
LADY KLASSEMENT1 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Jade De Clercq | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
ROOKIE KLASSEMENT10 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Damian Severein | 50 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 40 | 44 | 44 | 44 | 382 |
| 2 | Darryl Van der Zwan | - | - | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 40 | 44 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 0 | 0 | 40 | 44 | 382 |
| 3 | Silvijn van Doorn | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | 0 | 0 | 38 | 38 | 310 |
| 4 | Louk Peters | - | - | 50 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 5 | Enriqo Kramer | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | Kai Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 7 | Vince Degendt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | Xavi Arts | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | Senni Sein | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 10 | Clement Bervoets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
MASTER KLASSEMENT2 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Matthijs Marks | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2 | Tobias Schwieren | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4TEAMS KLASSEMENT2 teams
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Den Hartog | 84 | 158 | 188 | 150 | 172 | 188 | - | - | - | - | 940 | 84 | 150 | 158 | 172 | 376 |
| 2 | Mechanica Team | 178 | 164,5 | 36 | 164 | 165,5 | 151,5 | - | - | - | - | 859,5 | 36 | 151,5 | 164 | 164,5 | 343,5 |
NKH Senior
TOTAAL KLASSEMENT56 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Marvin Komduur | 30 | 30 | 44 | 31,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 40 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 513,5 | 30 | 30 | 31,5 | 40 | 382 |
| 2 | Tijs Aelbers | 50 | 44 | 34,5 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 50 | 50 | 35 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 34,5 | 34,5 | 35 | 38 | 358 |
| 3 | Alex Fang | 35,5 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 38 | 36 | 34 | 34,5 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 326 |
| 4 | Amber Ebbers | 40 | 36 | 38 | 44 | 40 | 40 | 36 | 35 | 34,5 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 451,5 | 34,5 | 35 | 36 | 36 | 310 |
| 5 | Dion de Goeij | 35 | 35 | 50 | 31 | 35,5 | 35 | 35 | 40 | 33,5 | 35,5 | 34,5 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | 31 | 33,5 | 34 | 34,5 | 301 |
| 6 | Luuk Aelbers | 44 | 38 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 34,5 | 40 | 33 | 33,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 33 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 297,5 |
| 7 | Klaas Jan de Boer | 34,5 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 35,5 | 35,5 | 34 | 35,5 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,5 | 33,5 | 34 | 34 | 34,5 | 290,5 |
| 8 | Roshan Montijn | 33 | 34,5 | 32 | 34,5 | 35 | 33,5 | 32,5 | 31 | 35 | 31,5 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 274,5 |
| 9 | Sebastiaan van 't Hoff | 32 | 32,5 | 32,5 | 35,5 | 34 | 34,5 | 32 | 34 | 30,5 | 31 | 32,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 267,5 |
| 10 | Floris Groothuizen | - | - | 34 | 32 | 33,5 | 34 | 34,5 | 33 | 32 | 32,5 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 331,5 | 0 | 0 | 32 | 32 | 267,5 |
| 11 | Joshua ten Wolde | 31 | 31,5 | 31 | 33 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 29,5 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 249,5 |
| 12 | Kane van Engelshoven | 26,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 33 | 33 | 30 | 33,5 | 24,5 | 23,5 | 31,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 23,5 | 24,5 | 26 | 26,5 | 249,5 |
| 13 | Enriqo Kramer | - | - | 27 | 25,5 | 32,5 | 32 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,5 | 0 | 0 | 25,5 | 27 | 241 |
| 14 | Maureen Piek | - | - | 30,5 | 30,5 | - | - | 33 | 32 | 29,5 | 30,5 | 27,5 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 15 | Rafal Wloch | 32,5 | 32 | 28,5 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,5 |
| 16 | Milano Grimme | 26 | 24,5 | 28 | 24,5 | 30,5 | 30,5 | 27,5 | 30 | 28,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 24,5 | 24,5 | 26 | 27,5 | 234,5 |
| 17 | Wim Smits | 29,5 | 28 | 29,5 | 30 | 29,5 | 28 | 26,5 | 27 | 22 | 22,5 | 30,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 331,5 | 22 | 22,5 | 26,5 | 27 | 233,5 |
| 18 | Sander Pijpers | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | - | - | 25,5 | 27,5 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 19 | Jonas Moonen | 31,5 | 31 | 35,5 | 35 | 31 | 31 | 31,5 | DSQ | 25 | 25,5 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 25 | 25,5 | 31 | 31 | 228,5 |
| 20 | Jose Vicente Gil Carrajo | 29 | 29 | 30 | 29,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 25 | 25,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 225,5 |
| 21 | Irene Schaap | 25,5 | 28,5 | - | - | 27,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 24 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 22 | Lorenzo Komduur | 28,5 | 29,5 | 33 | 34 | 29 | DSQ | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 216 |
| 23 | Lotte van Dijk | 27 | 26,5 | 24,5 | 26 | 28,5 | 27 | - | - | - | - | 28,5 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 24 | Elson Kock | 27,5 | 27 | 29 | 26,5 | 26 | 26,5 | 25 | 25,5 | 23 | 24 | 26 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 214 |
| 25 | Dave Penders | 25 | 25,5 | 26 | 27,5 | 25 | 25,5 | 24,5 | 26 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 0 | 0 | 24,5 | 25 | 205,5 |
| 26 | Thorran Penders | 23,5 | 24 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 24 | 24,5 | - | - | 25,5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 0 | 0 | 23,5 | 24 | 201,5 |
| 27 | Brian Smits | 28 | 27,5 | - | - | - | - | 31 | 28,5 | 27,5 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 28 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 33,5 | 38 | 36 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 29 | Noel van Voornveld | 34 | 50 | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 30 | Niels Dusoswa | - | - | - | - | 32 | 31,5 | - | - | 23,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 31 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 27 | 28,5 | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,5 |
| 32 | Zefanja Boonstra | - | - | - | - | - | - | 29 | 29,5 | 21,5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 33 | Detlef Pahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 34 | Richard Steenbeek | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | 22,5 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 35 | Luber Heinen | 23 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | 20,5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 36 | Sem Hondijk | - | - | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 37 | Dion van den Berg | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 |
| 38 | Jelmar van 't Hoff | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 39 | Quinten van der Vliet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 40 | Hugo Schilder | 38 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 |
| 41 | Finn Cretier | 36 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 42 | Debby Wolfs | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 43 | Micah Teplier-Stronczek | 33,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 44 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 34 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
| 45 | Ryan van Dam | - | - | - | - | 31,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 46 | Alexander van der Woude | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 47 | Vesper Pluijmert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
| 48 | Finn Elshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 49 | Tessa De Hondt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 50 | Allard Dusseljee | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 51 | Pablo Sismonde | - | - | 26,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
| 52 | Andrew van der Ree | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 53 | Joppe Buurman | 24,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 54 | Patrick Van der Zwan | - | - | 25,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 55 | Raul Rodrigo Diaz Velasquez | 22,5 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 56 | Lars Krijgsman | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
LADY KLASSEMENT8 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Amber Ebbers | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 2 | Lotte van Dijk | 44 | 40 | 40 | 40 | 44 | 38 | - | - | - | - | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 3 | Maureen Piek | - | - | 44 | 44 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 4 | Irene Schaap | 40 | 44 | - | - | 40 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 5 | Jessie Verheijen | - | - | - | - | 38 | 40 | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6 | Victoria Lebrun | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | Debby Wolfs | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | Tessa De Hondt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
MASTER KLASSEMENT7 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Rafal Wloch | 50 | 50 | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2 | Joshua ten Wolde | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 40 | 40 | 40 | 40 | 344 |
| 3 | Maureen Piek | - | - | 40 | 40 | - | - | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 4 | Lorenzo Komduur | 38 | 40 | 50 | 50 | 44 | DSQ | 35,5 | 36 | 38 | 38 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 469,5 | 35,5 | 36 | 38 | 38 | 322 |
| 5 | Jose Vicente Gil Carrajo | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 35,5 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,5 | 0 | 0 | 35,5 | 36 | 306 |
| 6 | Owen Vredeveldt | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | Pablo Sismonde | - | - | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
MASTER+ KLASSEMENT6 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Elson Kock | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 44 | 44 | 44 | 44 | 394 |
| 2 | Dave Penders | 44 | 44 | 44 | 50 | 40 | 40 | 44 | 50 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 | 0 | 0 | 40 | 40 | 356 |
| 3 | Thorran Penders | 40 | 40 | 38 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 0 | 0 | 38 | 40 | 342 |
| 4 | Alexander van der Woude | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Richard Steenbeek | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 6 | Patrick Van der Zwan | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
EXPERT KLASSEMENT10 rijders
| Pos | Naam | 1 SH | 1 F | 2 SH | 2 F | 3 SH | 3 F | 4 SH | 4 F | 5 SH | 5 F | 6 SH | 6 F | 7 SH | 7 F | 8 SH | 8 F | 9 SH | 9 F | 10 SH | 10 F | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Rafal Wloch | 50 | 50 | 36 | 38 | 50 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2 | Sander Pijpers | 44 | 44 | 50 | 50 | - | - | 36 | 40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 3 | Wim Smits | 40 | 36 | 40 | 44 | 44 | 40 | 38 | 38 | 35,5 | 36 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 479,5 | 35,5 | 36 | 36 | 38 | 334 |
| 4 | Jose Vicente Gil Carrajo | 38 | 40 | 44 | 40 | 38 | 38 | 44 | 35 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 0 | 0 | 35 | 38 | 332 |
| 5 | Irene Schaap | 35,5 | 38 | - | - | 40 | 44 | 50 | 44 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,5 |
| 6 | Elson Kock | 36 | 35,5 | 38 | 35,5 | 36 | 36 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 302 |
| 7 | Dave Penders | 35 | 35 | 35,5 | 36 | 35,5 | 35,5 | 35 | 36 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 359,5 | 0 | 0 | 35 | 35 | 289,5 |
| 8 | Richard Steenbeek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 36 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,5 |
| 9 | Detlef Pahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Joppe Buurman | 34,5 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
4TEAMS KLASSEMENT12 teams
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Schr 1 | Schr 2 | Schr 3 | Schr 4 | Final |
|---|
| 1 | Aelbers Racing | 176 | 139,5 | 146 | 158 | 173 | 138,5 | - | - | - | - | 931 | 138,5 | 139,5 | 146 | 158 | 349 |
| 2 | Grunn Martini Racing | 128,5 | 147,5 | 172 | 175,5 | 153,5 | 163 | - | - | - | - | 940 | 128,5 | 147,5 | 153,5 | 163 | 347,5 |
| 3 | WolfPack | 145,5 | 161 | 158,5 | 149 | 137,5 | 148,5 | - | - | - | - | 900 | 137,5 | 145,5 | 148,5 | 149 | 319,5 |
| 4 | Midget & Obese | 76 | 82 | 80 | 142,5 | 140 | 72 | - | - | - | - | 592,5 | 72 | 76 | 80 | 82 | 282,5 |
| 5 | Mechanica Racing | 67,5 | 132,5 | 136 | 131 | 131 | 135 | - | - | - | - | 733 | 67,5 | 131 | 131 | 132,5 | 271 |
| 6 | De Wasberen | 115 | 126,5 | 128 | 95 | 98,5 | 128 | - | - | - | - | 691 | 95 | 98,5 | 115 | 126,5 | 256 |
